الانتقالات
الانتقالات - بنفيكا
الخلودالخليج سيحاتأبهاالشبابالقادسيةالفيحاءميلانفيرينكفاروسأندرلختسالزبورغكريستال بالاسهوفنهايمليفسكي صوفياجاجيلونياليليسترومبلزنNEC Nijmegenأومونيا نيقوسياريال سوسيدادليونسبارتا براغبورنموثألكماريوفنتوس
| اللاعب | من | إلى | النوع | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Bruma | بنفيكا | Aris Thessalonikis | Free agent | 2026-09-13 |
| Bruma | بنفيكا | Aris Thessalonikis | Free agent | 2026-09-12 |
| J. Trevisan | بنفيكا | CFR 1907 Cluj | Free agent | 2026-09-06 |
| J. Trevisan | بنفيكا | CFR 1907 Cluj | Free agent | 2026-09-05 |
| Rafael LuÃs | بنفيكا | Gençlerbirliği S.K. | Free agent | 2026-09-03 |
| Rafael LuÃs | بنفيكا | Gençlerbirliği S.K. | Free agent | 2026-09-02 |
| R. Rios | بنفيكا | الاتحاد | Loan | 2026-09-01 |
| C. Echeverri | مانشستر سيتي | بنفيكا | Loan | 2026-09-01 |
| J. Wynder | بنفيكا | New England Revolution | Loan | 2026-09-01 |
| S. El Karouani | القادسية | بنفيكا | Loan | 2026-08-31 |
| D. Kauan | São João Ver | بنفيكا | Loan | 2026-08-29 |
| João Palhinha | بايرن ميونخ | بنفيكا | Transfer | 2026-08-25 |
| João Palhinha | بايرن ميونخ | بنفيكا | Transfer | 2026-08-24 |
| João Pedro Seno Luís Rêgo | بنفيكا | Casa Pia | Loan | 2026-08-21 |
| Tiago Gouveia | بنفيكا | Gençlerbirliği S.K. | Loan | 2026-08-19 |
| A. Circati | بارما | بنفيكا | Transfer | 2026-08-18 |
| A. Dedić | بنفيكا | نيوكاسل | Transfer | 2026-08-17 |
| A. Circati | بارما | بنفيكا | Transfer | 2026-08-17 |
| A. Dedić | بنفيكا | نيوكاسل | Transfer | 2026-08-16 |
| Rafael Obrador | بنفيكا | ساسولو | Loan | 2026-08-13 |
| F. Ivanović | بنفيكا | لينز | Loan | 2026-08-11 |
| G. Neves | بنفيكا | كولن | Transfer | 2026-08-07 |
| G. Neves | بنفيكا | كولن | Transfer | 2026-08-06 |
| Tiago Parente | بنفيكا | سوانزي سيتي | Loan | 2026-08-02 |
| António Silva | بنفيكا | بورنموث | Transfer | 2026-07-31 |
| Ismael Dabo | بنفيكا | ليتشي | Transfer | 2026-07-31 |
| António Silva | بنفيكا | بورنموث | Transfer | 2026-07-30 |
| J. Monteiro | بنفيكا | Feirense | Transfer | 2026-07-30 |
| Ismael Dabo | بنفيكا | ليتشي | Transfer | 2026-07-29 |
| J. Monteiro | بنفيكا | Feirense | Transfer | 2026-07-29 |
| Henrique Araújo | بنفيكا | Casa Pia | Transfer | 2026-07-27 |
| Gabriel Indio | أتلتيك بلباو | بنفيكا | Transfer | 2026-07-27 |
| Gustavo Varela | بنفيكا | مونزا | Transfer | 2026-07-26 |
| Gabriel Indio | أتلتيك بلباو | بنفيكا | Transfer | 2026-07-26 |
| Felipe Lima | Alverca | بنفيكا | Loan | 2026-07-24 |
| J. Durán | النصر | بنفيكا | Loan | 2026-07-20 |
| André Gomes | بنفيكا | Casa Pia | Transfer | 2026-07-19 |
| J. Durán | النصر | بنفيكا | Loan | 2026-07-19 |
| L. Velickovic | بنفيكا | FC Aarau | Free agent | 2026-07-15 |
| Ricardo Ribeiro | بنفيكا | União Santarém | Free agent | 2026-07-14 |
| João Veloso | بنفيكا | Moreirense | Loan | 2026-07-12 |
| Rodrigo Santos Ribeiro | بنفيكا | Felgueiras 1932 | Transfer | 2026-07-11 |
| J. Kamiński | كولن | بنفيكا | Transfer | 2026-07-06 |
| J. Kamiński | كولن | بنفيكا | Transfer | 2026-07-05 |
| Diogo Ferreira Prioste | بنفيكا | GIL Vicente | Loan | 2026-07-02 |
| O. Kökçü | بنفيكا | بشكتاش | Transfer | 2026-06-30 |
| Gustavo Marques | بنفيكا | أر بي براغانتينو | Transfer | 2026-06-30 |
| Florentino | بنفيكا | بيرنلي | Transfer | 2026-06-30 |
| N. Otamendi | بنفيكا | ريفر بليت | Free agent | 2026-06-30 |
| Rafael Rodrigues | بنفيكا | العين | Transfer | 2026-06-30 |
| Rodrigo Miguel Ferreira Rêgo | بنفيكا | برايتون | Transfer | 2026-06-30 |
| E. Barrenechea | أستون فيلا | بنفيكا | Transfer | 2026-06-30 |
| H. Sudakov | شاختار دونيتسك | بنفيكا | Transfer | 2026-06-30 |
| S. Lopes Cabral | بنفيكا | طرابزون سبور | Transfer | 2026-06-30 |
| Gabriel Indio | أتلتيك بلباو | بنفيكا | - | 2026-06-30 |
| V. Mendes | بنفيكا | Botev Plovdiv | Transfer | 2026-06-30 |
| Gonçalo Oliveira | بنفيكا | رين | Transfer | 2026-06-30 |
| C. Lenglet | أتلتيكو مدريد | بنفيكا | Loan | 2026-06-30 |
| B. Souza | بنفيكا | Estrela | Transfer | 2026-06-30 |
| O. Kökçü | بشكتاش | بنفيكا | Return from loan | 2026-06-29 |
