الانتقالات
الانتقالات - ألكمار
ميلانفيرينكفاروسأندرلختسالزبورغكريستال بالاسهوفنهايمليفسكي صوفياجاجيلونياليليسترومبلزنNEC Nijmegenأومونيا نيقوسياريال سوسيدادليونسبارتا براغبورنموثألكماريوفنتوسباير ليفركوزنمارسيليابنفيكاليخ بوزنانسيلتا فيغوأونيون سان جيلواز
| اللاعب | من | إلى | النوع | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| S. de Grand | ألكمار | Lommel United | Loan | 2026-09-02 |
| I. Sadiq | ألكمار | Colorado Rapids | Transfer | 2026-09-01 |
| M. Dekker | ألكمار | Willem II | Transfer | 2026-09-01 |
| I. Sadiq | ألكمار | Colorado Rapids | Transfer | 2026-08-31 |
| M. Dekker | ألكمار | Willem II | Transfer | 2026-08-31 |
| M. Lahdo | ألكمار | Malmo FF | Transfer | 2026-08-30 |
| W. Hoedt | الشباب | ألكمار | Free agent | 2026-08-30 |
| M. Šín | ألكمار | ADO Den Haag | Loan | 2026-08-30 |
| V. Byskov | ميتيلاند | ألكمار | Transfer | 2026-08-30 |
| M. Lahdo | ألكمار | Malmo FF | Transfer | 2026-08-29 |
| W. Hoedt | الشباب | ألكمار | Free agent | 2026-08-29 |
| V. Byskov | ميتيلاند | ألكمار | Transfer | 2026-08-29 |
| S. van Duijn | ألكمار | Utrecht | Loan | 2026-08-27 |
| B. van Duijl | ألكمار | Cambuur | Loan | 2026-08-24 |
| I. Jensen | ألكمار | لوريان | Loan | 2026-08-23 |
| T. Parrott | ألكمار | ريال بيتيس | Transfer | 2026-08-19 |
| T. Parrott | ألكمار | ريال بيتيس | Transfer | 2026-08-18 |
| S. Resink | Groningen | ألكمار | Transfer | 2026-08-17 |
| S. Resink | Groningen | ألكمار | Transfer | 2026-08-16 |
| Alexandre Penetra | ألكمار | Çorum FK | Loan | 2026-08-02 |
| A. Natali | باير ليفركوزن | ألكمار | Transfer | 2026-07-28 |
| I. Ka | فينورد | ألكمار | Transfer | 2026-07-28 |
| C. Stengs | فينورد | ألكمار | Free agent | 2026-07-27 |
| A. Natali | باير ليفركوزن | ألكمار | Transfer | 2026-07-27 |
| I. Ka | فينورد | ألكمار | Transfer | 2026-07-27 |
| S. de Grand | Lommel United | ألكمار | Transfer | 2026-07-25 |
| S. de Grand | Lommel United | ألكمار | Transfer | 2026-07-24 |
| K. Boogaard | ألكمار | Willem II | Loan | 2026-07-22 |
| C. Stengs | فينورد | ألكمار | Free agent | 2026-07-20 |
| N. Twisk | ألكمار | Derry City | Free agent | 2026-07-07 |
| Jerolldino Armantrading | Excelsior | ألكمار | Loan | 2026-07-07 |
| N. Twisk | ألكمار | Derry City | Free agent | 2026-07-06 |
| Z. Buurmeester | ألكمار | ليغانيس | Transfer | 2026-07-05 |
| S. Westerveld | ألكمار | Zaragoza | Free agent | 2026-07-05 |
| Z. Buurmeester | ألكمار | ليغانيس | Transfer | 2026-07-04 |
| K. Belić | ألكمار | Maccabi Tel Aviv | Transfer | 2026-06-30 |
| L. Zeefuik | ألكمار | Fortuna Sittard | Loan | 2026-06-30 |
| S. Mijnans | ألكمار | بي إس في إيندهوفن | Transfer | 2026-06-30 |
| F. Stam | ألكمار | Willem II | Transfer | 2026-06-30 |
| J. De Busser | GO Ahead Eagles | ألكمار | Transfer | 2026-06-30 |
| M. Roede | ألكمار | Jong AZ | Free agent | 2026-06-30 |
| M. Lahdo | Brondby | ألكمار | Return from loan | 2026-06-29 |
| K. Belić | Maccabi Tel Aviv | ألكمار | Return from loan | 2026-06-29 |
| L. Zeefuik | Heracles | ألكمار | Return from loan | 2026-06-29 |
| Z. Buurmeester | PEC Zwolle | ألكمار | Return from loan | 2026-06-29 |
| D. Kwakman | FC Volendam | ألكمار | Return from loan | 2026-06-29 |
| A. Natali | ألكمار | باير ليفركوزن | Return from loan | 2026-06-29 |
| S. van Duijn | Telstar | ألكمار | Return from loan | 2026-06-29 |
| S. Westerveld | ألكمار | Westerveld Sem | Free agent | 2026-06-29 |
| S. Westerveld | MVV | ألكمار | Return from loan | 2026-06-29 |
| F. Stam | Willem II | ألكمار | Return from loan | 2026-06-29 |
| L. Schouten | Excelsior | ألكمار | Return from loan | 2026-06-29 |
| F. Andersen | ألكمار | Elkjaer Frej | Free agent | 2026-06-29 |
| E. Mastoras | ألكمار | Mastoras Enoch | Free agent | 2026-06-29 |
| D. Deen | ألكمار | Deen Daniel | Free agent | 2026-06-29 |
| A. Ouaziz | ألكمار | Ouaziz Adam | Free agent | 2026-06-29 |
| J. De Busser | GO Ahead Eagles | ألكمار | Transfer | 2026-06-29 |
| M. Roede | Heracles | ألكمار | Return from loan | 2026-06-29 |
| A. Kabba | ألكمار | FC Volendam | - | 2026-02-11 |
| Sydney Osazuwa | Real Sociedad II | ألكمار | Loan | 2026-02-01 |
