الانتقالات
الانتقالات - ليخ بوزنان
الخلودالخليج سيحاتأبهاالشبابالقادسيةالفيحاءميلانفيرينكفاروسأندرلختسالزبورغكريستال بالاسهوفنهايمليفسكي صوفياجاجيلونياليليسترومبلزنNEC Nijmegenأومونيا نيقوسياريال سوسيدادليونسبارتا براغبورنموثألكماريوفنتوس
| اللاعب | من | إلى | النوع | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| B. Mrozek | ليخ بوزنان | أودينيزي | Transfer | 2026-08-27 |
| B. Mrozek | ليخ بوزنان | أودينيزي | Transfer | 2026-08-26 |
| B. Fiabema | ليخ بوزنان | Fredrikstad | Transfer | 2026-08-24 |
| B. Fiabema | ليخ بوزنان | Fredrikstad | Transfer | 2026-08-23 |
| G. Berggren | New York Red Bulls | ليخ بوزنان | Transfer | 2026-08-11 |
| G. Berggren | New York Red Bulls | ليخ بوزنان | Transfer | 2026-08-10 |
| G. Þórðarson | ليخ بوزنان | FC St. Pauli | Loan | 2026-08-06 |
| K. Delikat | Lech Poznań II | ليخ بوزنان | - | 2026-07-19 |
| Wiktor Obremski | ليخ بوزنان | ليخ بوزنان | - | 2026-07-19 |
| I. Hoffmann | ليخ بوزنان | Mjallby AIF | Loan | 2026-07-16 |
| M. Mędrala | ليخ بوزنان | Hutnik Kraków | Free agent | 2026-07-16 |
| J. Antczak | ليخ بوزنان | Sokół Kleczew | Free agent | 2026-07-15 |
| J. Antczak | ليخ بوزنان | Sokół Kleczew | Free agent | 2026-07-14 |
| A. Milić | ليخ بوزنان | Wieczysta Kraków | Free agent | 2026-07-13 |
| A. Milić | ليخ بوزنان | Wieczysta Kraków | Free agent | 2026-07-12 |
| F. Szymczak | ليخ بوزنان | Zaglebie Lubin | Transfer | 2026-07-08 |
| T. Gmur | ليخ بوزنان | Stal Mielec | Loan | 2026-07-08 |
| S. Dudek | ليخ بوزنان | Unia Skierniewice | Loan | 2026-07-07 |
| F. Wilak | ليخ بوزنان | Olimpia Grudziądz | Free agent | 2026-07-06 |
| F. Wilak | ليخ بوزنان | Olimpia Grudziądz | Free agent | 2026-07-05 |
| A. Lis | ليخ بوزنان | Sokół Kleczew | Free agent | 2026-07-02 |
| M. Wichtowski | ليخ بوزنان | Olimpia Grudziądz | Free agent | 2026-07-01 |
| K. Bąkowski | ليخ بوزنان | Chrobry Głogów | Transfer | 2026-06-30 |
| M. Lis | Göztepe | ليخ بوزنان | Transfer | 2026-06-30 |
| B. Barański | ليخ بوزنان | Odra Opole | Loan | 2026-06-30 |
| L. Palma | سلتيك | ليخ بوزنان | Transfer | 2026-06-30 |
| K. Lisman | ليخ بوزنان | فينيسيا | Transfer | 2026-06-30 |
| T. Yegbe | ميتز | ليخ بوزنان | Transfer | 2026-06-30 |
| A. Sayyadmanesh | KVC Westerlo | ليخ بوزنان | Free agent | 2026-06-30 |
| M. Wichtowski | ليخ بوزنان | Olimpia Grudziądz | Free agent | 2026-06-30 |
| B. Tomaszewski | ليخ بوزنان | Tomaszewski Bartosz | Free agent | 2026-06-29 |
| M. Dziuba | Slask Wroclaw | ليخ بوزنان | Return from loan | 2026-06-29 |
| B. Fiabema | ADO Den Haag | ليخ بوزنان | Return from loan | 2026-06-29 |
| F. Szymczak | ليخ بوزنان | Zaglebie Lubin | Transfer | 2026-06-29 |
| F. Szymczak | Charleroi | ليخ بوزنان | Return from loan | 2026-06-29 |
| I. Hoffmann | Ham-Kam | ليخ بوزنان | Return from loan | 2026-06-29 |
| K. Bąkowski | KFUM Oslo | ليخ بوزنان | Return from loan | 2026-06-29 |
| A. Milić | ليخ بوزنان | Milic Antonio | Free agent | 2026-06-29 |
| B. Barański | Tychy 71 | ليخ بوزنان | Return from loan | 2026-06-29 |
| L. Palma | ليخ بوزنان | سلتيك | Return from loan | 2026-06-29 |
| M. Mędrala | Sokół Kleczew | ليخ بوزنان | Return from loan | 2026-06-29 |
| P. Andreev | ليخ بوزنان | فينورد | Return from loan | 2026-06-29 |
| T. Ismaheel | ليخ بوزنان | Gornik Zabrze | Return from loan | 2026-06-29 |
| T. Ouma | ليخ بوزنان | سلافيا براغ | Return from loan | 2026-06-29 |
| K. Lisman | ليخ بوزنان | فينيسيا | Transfer | 2026-06-29 |
| F. Dagerstål | ليخ بوزنان | IFK Norrkoping | Free agent | 2026-03-25 |
| K. Bąkowski | ليخ بوزنان | KFUM Oslo | Loan | 2026-02-06 |
| K. Wolowiec | ليخ بوزنان | Sokół Kolb. | Free agent | 2026-02-04 |
| I. Hoffmann | ليخ بوزنان | Ham-Kam | Loan | 2026-01-29 |
| K. Wolowiec | ليخ بوزنان | Zaglebie Sosnowiec | Free agent | 2026-01-29 |
| P. Andreev | فينورد | ليخ بوزنان | Loan | 2026-01-25 |
| M. Bokhno | ليخ بوزنان | Wisla Plock | Transfer | 2026-01-25 |
| B. Fiabema | ليخ بوزنان | ADO Den Haag | Loan | 2026-01-22 |
| B. Barański | ليخ بوزنان | Tychy 71 | Loan | 2026-01-14 |
| I. Hoffmann | Kristiansund BK | ليخ بوزنان | Return from loan | 2025-12-30 |
| Bartosz Zaranek | ليخ بوزنان | Flota Świnoujście | Free agent | 2025-10-24 |
| E. Andersson | ليخ بوزنان | Randers FC | Free Transfer | 2025-09-08 |
| F. Szymczak | ليخ بوزنان | Charleroi | Loan | 2025-09-03 |
| T. Ismaheel | Gornik Zabrze | ليخ بوزنان | Loan | 2025-09-01 |
| Y. Agnero | Halmstad | ليخ بوزنان | Transfer | 2025-09-01 |
