الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Ampem | شنغهاي SIPG | 4 | 6 |
| 2 | هـ. رحيمي | العين | 4 | 5 |
| 3 | J. Quiñones | القادسية | 4 | 4 |
| 4 | أ. كافريتش | كاشيما | 3 | 4 |
| 5 | P. Wood | نيوكاسل | 4 | 4 |
| 6 | ب. فالا | بورت | 1 | 3 |
| 7 | ب. بيريا | كونج آن نهان دان | 5 | 3 |
| 8 | ج. أساني | الاستقلال | 4 | 3 |
| 9 | مارتن نجيفا راكوتوهاريمالالا | راتشابورى | 2 | 3 |
| 10 | ت. أوسامي | جامبا أوساكا | 3 | 3 |
| 11 | أو. واتكينز | الهلال | 3 | 3 |
| 12 | أ. روميرو | العين | 4 | 2 |
| 13 | س. أزمون | شباب الأهلي | 4 | 2 |
| 14 | جواو فيليكس | النصر | 3 | 2 |
| 15 | أليكس نيغيبا | كيوتو سانغا | 4 | 2 |
| 16 | ليوناردو | شنغهاي SIPG | 4 | 2 |
| 17 | ماركوس غيليرمي | جوهور دار التكزيم | 4 | 2 |
| 18 | هـ. توكودا | كاشيما | 3 | 2 |
| 19 | بيدرو مالهيرو | الوصل | 3 | 2 |
| 20 | جود جاكوب سونسوب بيل | بورت | 4 | 2 |

P. Ampem
هـ. رحيمي
J. Quiñones
أ. كافريتش
P. Wood
ب. فالا
ب. بيريا
ج. أساني
مارتن نجيفا راكوتوهاريمالالا
ت. أوسامي
أو. واتكينز
أ. روميرو
س. أزمون
جواو فيليكس
أليكس نيغيبا
ليوناردو
ماركوس غيليرمي
هـ. توكودا
بيدرو مالهيرو
جود جاكوب سونسوب بيل