الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Mickels | اتحاد صباح | 11 | 4 |
| 2 | فابيان رويز بينا | باريس سان جيرمان | 4 | 4 |
| 3 | E. Demirović | شتوتغارت | 4 | 4 |
| 4 | أ. باتراكوف | غلطة سراي | 4 | 4 |
| 5 | رافينها | برشلونة | 3 | 4 |
| 6 | إي. هالاند | مانشستر سيتي | 2 | 4 |
| 7 | س. جيراسي | بوروسيا دورتموند | 3 | 4 |
| 8 | هـ. كين | بايرن ميونخ | 4 | 4 |
| 9 | د. مالين | روما | 4 | 4 |
| 10 | تاليسكا | فنربخشة | 6 | 4 |
| 11 | ل. سواريز | سبورتينغ لشبونة | 4 | 4 |
| 12 | N. Tresoldi | كلوب بروج | 3 | 4 |
| 13 | لامين يامال | برشلونة | 4 | 3 |
| 14 | O. Dembélé | باريس سان جيرمان | 3 | 3 |
| 15 | إم. غرينوود | فنربخشة | 9 | 3 |
| 16 | د. دويه | باريس سان جيرمان | 3 | 3 |
| 17 | ر. ليوبيتشيتش | لينتس | 6 | 3 |
| 18 | س. عدنيران | لينتس | 5 | 3 |
| 19 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 3 | 3 |
| 20 | P. Foden | مانشستر سيتي | 2 | 3 |

J. Mickels
فابيان رويز بينا
E. Demirović
أ. باتراكوف
رافينها
إي. هالاند
س. جيراسي
هـ. كين
د. مالين
تاليسكا
ل. سواريز
N. Tresoldi
لامين يامال
O. Dembélé
إم. غرينوود
د. دويه
ر. ليوبيتشيتش
س. عدنيران
كيليان مبابي
P. Foden