الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إبراهيم دياز | المغرب | 7 | 5 |
| 2 | س. رحيمي | المغرب | 3 | 5 |
| 3 | V. Osimhen | نيجيريا | 6 | 4 |
| 4 | محمد صلاح | مصر | 6 | 4 |
| 5 | أ. لوكمان | نيجيريا | 6 | 3 |
| 6 | أ. الكعبي | المغرب | 7 | 3 |
| 7 | أ. دياللو | ساحل العاج | 5 | 3 |
| 8 | P. Gueye | السنغال | 6 | 3 |
| 9 | ر. محرز | الجزائر | 4 | 3 |
| 10 | ل. سينايوكو | Mali | 5 | 3 |
| 11 | س. ماني | السنغال | 7 | 2 |
| 12 | أ. آدمز | نيجيريا | 7 | 2 |
| 13 | ل. فوستر | South Africa | 4 | 2 |
| 14 | I. Maza | الجزائر | 5 | 2 |
| 15 | \ N-جاكسون. | السنغال | 5 | 2 |
| 16 | عمر مرموش | مصر | 6 | 2 |
| 17 | ر. أونيديكا | نيجيريا | 5 | 2 |
| 18 | E. Achouri | تونس | 4 | 2 |
| 19 | Christian Kofane | الكاميرون | 4 | 2 |
| 20 | ب. توري | ساحل العاج | 3 | 2 |

إبراهيم دياز
س. رحيمي
V. Osimhen
محمد صلاح
أ. لوكمان
أ. الكعبي
أ. دياللو
P. Gueye
ر. محرز
ل. سينايوكو
س. ماني
أ. آدمز
ل. فوستر
I. Maza
\ N-جاكسون.
عمر مرموش
ر. أونيديكا
E. Achouri
Christian Kofane
ب. توري