الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أ. لوكمان | نيجيريا | 6 | 4 |
| 2 | س. ماني | السنغال | 7 | 3 |
| 3 | V. Osimhen | نيجيريا | 6 | 2 |
| 4 | أ. آدمز | نيجيريا | 7 | 2 |
| 5 | ل. فوستر | South Africa | 4 | 2 |
| 6 | إمام عاشور | مصر | 6 | 2 |
| 7 | أ. إيوبي | نيجيريا | 6 | 2 |
| 8 | س. تشوكويز | نيجيريا | 5 | 2 |
| 9 | أ. حاج موسى | الجزائر | 4 | 2 |
| 10 | د. واتارا | Burkina Faso | 4 | 2 |
| 11 | هـ. مجبري | تونس | 4 | 2 |
| 12 | N. Dismas | Tanzania | 4 | 2 |
| 13 | أ. أوناهي | المغرب | 3 | 2 |
| 14 | ج. أوبيري | ساحل العاج | 1 | 2 |
| 15 | محمد صلاح | مصر | 6 | 1 |
| 16 | أ. الكعبي | المغرب | 7 | 1 |
| 17 | أ. دياللو | ساحل العاج | 5 | 1 |
| 18 | I. Maza | الجزائر | 5 | 1 |
| 19 | \ N-جاكسون. | السنغال | 5 | 1 |
| 20 | جيني كاتامو | Mozambique | 4 | 1 |

أ. لوكمان
س. ماني
V. Osimhen
أ. آدمز
ل. فوستر
إمام عاشور
أ. إيوبي
س. تشوكويز
أ. حاج موسى
د. واتارا
هـ. مجبري
N. Dismas
أ. أوناهي
ج. أوبيري
محمد صلاح
أ. الكعبي
أ. دياللو
I. Maza
\ N-جاكسون.
جيني كاتامو