الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هـ. كين | بايرن ميونخ | 8 | 6 |
| 2 | أ. الولايات المتحدة الأمريكية | لايبزيغ | 8 | 6 |
| 3 | م. غرول | فيردر بريمن | 8 | 6 |
| 4 | س. بيكر | ماينز | 8 | 4 |
| 5 | F. Rieder | أوغسبورغ | 8 | 4 |
| 6 | ميغيل غوتيريز | باير ليفركوزن | 8 | 4 |
| 7 | م. أوليسي | بايرن ميونخ | 8 | 3 |
| 8 | أ. كاسي | ماينز | 8 | 3 |
| 9 | م. جينتر | فرايبورغ | 8 | 3 |
| 10 | أ. غرونبيك | هامبورغ | 7 | 3 |
| 11 | جي. كيميتش | بايرن ميونخ | 7 | 3 |
| 12 | P. Schick | باير ليفركوزن | 8 | 2 |
| 13 | ت. غوميس | لايبزيغ | 8 | 2 |
| 14 | I. Maza | باير ليفركوزن | 8 | 2 |
| 15 | س. جيراسي | بوروسيا دورتموند | 8 | 2 |
| 16 | I. Saibari | بايرن ميونخ | 8 | 2 |
| 17 | د. شيرهانت | فرايبورغ | 8 | 2 |
| 18 | أ. دغيم | هوفنهايم | 8 | 2 |
| 19 | ل. بيتكوف | SV Elversberg | 8 | 2 |
| 20 | ب. كونتي | هوفنهايم | 7 | 2 |

هـ. كين
أ. الولايات المتحدة الأمريكية
م. غرول
س. بيكر
F. Rieder
ميغيل غوتيريز
م. أوليسي
أ. كاسي
م. جينتر
أ. غرونبيك
جي. كيميتش
P. Schick
ت. غوميس
I. Maza
س. جيراسي
I. Saibari
د. شيرهانت
أ. دغيم
ل. بيتكوف
ب. كونتي