الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | م. أوليسي | فرنسا | 8 | 7 |
| 2 | كيليان مبابي | فرنسا | 8 | 4 |
| 3 | ل. ميسي | الأرجنتين | 8 | 4 |
| 4 | ج. ماشاريبوف | Uzbekistan | 14 | 4 |
| 5 | إبراهيم دياز | المغرب | 6 | 4 |
| 6 | برونو غيمارايس | البرازيل | 5 | 4 |
| 7 | م. أوديغارد | Norway | 5 | 4 |
| 8 | ب. ساكا | إنجلترا | 7 | 3 |
| 9 | أ. شيلديروب | Norway | 6 | 3 |
| 10 | أ. جوردون | إنجلترا | 6 | 3 |
| 11 | أ. إسحاق | Sweden | 4 | 3 |
| 12 | أ. زيفكوفيتش | Serbia | 7 | 3 |
| 13 | ألفا سيميدو | Guinea-Bissau | 6 | 3 |
| 14 | ر. ألفارادو | المكسيك | 5 | 3 |
| 15 | ف. ويرتز | ألمانيا | 4 | 3 |
| 16 | جويل كوجو | Kyrgyzstan | 16 | 2 |
| 17 | O. Dembélé | فرنسا | 8 | 2 |
| 18 | هـ. موريتا | اليابان | 10 | 2 |
| 19 | جيني كاتامو | Mozambique | 8 | 2 |
| 20 | د. أونداف | ألمانيا | 4 | 2 |

م. أوليسي
كيليان مبابي
ل. ميسي
ج. ماشاريبوف
إبراهيم دياز
برونو غيمارايس
م. أوديغارد
ب. ساكا
أ. شيلديروب
أ. جوردون
أ. إسحاق
أ. زيفكوفيتش
ألفا سيميدو
ر. ألفارادو
ف. ويرتز
جويل كوجو
O. Dembélé
هـ. موريتا
جيني كاتامو
د. أونداف