الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د. الأرز | آرسنال | 9 | 5 |
| 2 | إيفانيلسون | بورنموث | 9 | 4 |
| 3 | P. Groß | برايتون | 9 | 4 |
| 4 | جواو بيدرو | تشيلسي | 6 | 3 |
| 5 | ج. بالمر | تشيلسي | 9 | 3 |
| 6 | م. دي كويبر | برايتون | 9 | 3 |
| 7 | أ. سيمينيو | مانشستر سيتي | 7 | 3 |
| 8 | J. Manzambi | أستون فيلا | 6 | 3 |
| 9 | J. Gvardiol | مانشستر سيتي | 9 | 3 |
| 10 | ج. ماكجين | أستون فيلا | 9 | 3 |
| 11 | د. كامادا | كريستال بالاس | 9 | 3 |
| 12 | C. Gakpo | ليفربول | 7 | 3 |
| 13 | م. كودوس | توتنهام | 8 | 3 |
| 14 | أسبوعياً ب | آرسنال | 7 | 3 |
| 15 | ر. تشيركي | مانشستر سيتي | 8 | 2 |
| 16 | ج. كوستولاس | برايتون | 9 | 2 |
| 17 | م. بيلومي | هال سيتي | 9 | 2 |
| 18 | J. Enciso | إبسويتش تاون | 9 | 2 |
| 19 | H. Barnes | نيوكاسل | 9 | 2 |
| 20 | تياجو | برينتفورد | 9 | 2 |

د. الأرز
إيفانيلسون
P. Groß
جواو بيدرو
ج. بالمر
م. دي كويبر
أ. سيمينيو
J. Manzambi
J. Gvardiol
ج. ماكجين
د. كامادا
C. Gakpo
م. كودوس
أسبوعياً ب
ر. تشيركي
ج. كوستولاس
م. بيلومي
J. Enciso
H. Barnes
تياجو