الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ج. بيلينجهام | إنجلترا | 4 | 4 |
| 2 | م. أوديغارد | Norway | 4 | 4 |
| 3 | D. Ndoye | Switzerland | 4 | 3 |
| 4 | ك. بيتشينين | Belarus | 4 | 3 |
| 5 | داني أولمو | إسبانيا | 3 | 3 |
| 6 | م. أوليسي | فرنسا | 4 | 2 |
| 7 | أوسكارسون | Iceland | 4 | 2 |
| 8 | أ. ماتكو | Slovenia | 4 | 2 |
| 9 | أليكس باينا | إسبانيا | 4 | 2 |
| 10 | ر. تشيركي | فرنسا | 4 | 2 |
| 11 | د. دويه | فرنسا | 4 | 2 |
| 12 | A. Svanbäck | Finland | 4 | 2 |
| 13 | I. Perišić | كرواتيا | 4 | 2 |
| 14 | د. شتورم | Slovenia | 4 | 2 |
| 15 | C. De Ketelaere | بلجيكا | 4 | 2 |
| 16 | E. Bajraktarevic | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 |
| 17 | أ. هلوزيك | Czechia | 4 | 2 |
| 18 | P. Wimmer | Austria | 4 | 2 |
| 19 | N. Zalewski | Poland | 4 | 2 |
| 20 | هـ. هارالدسون | Iceland | 4 | 2 |

ج. بيلينجهام
م. أوديغارد
D. Ndoye
ك. بيتشينين
داني أولمو
م. أوليسي
أوسكارسون
أ. ماتكو
أليكس باينا
ر. تشيركي
د. دويه
A. Svanbäck
I. Perišić
د. شتورم
C. De Ketelaere
E. Bajraktarevic
أ. هلوزيك
P. Wimmer
N. Zalewski
هـ. هارالدسون