الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |

فرنسا
Italy
بلجيكا
Türkiye
هولندا
Greece
ألمانيا
Serbia
إسبانيا
إنجلترا
كرواتيا
Czechia
البرتغال
Denmark
Wales
Norway
Switzerland
Slovenia
Scotland
FYR Macedonia
Northern Ireland
Hungary
Ukraine
Georgia
Austria
Kosovo
Rep. Of Ireland
Israel
Sweden
Bosnia & Herzegovina
Poland
Romania
Albania
Belarus
Finland
San Marino
Montenegro
Cyprus
Armenia
Latvia
Slovakia
Faroe Islands
Moldova
Kazakhstan
Iceland
Estonia
Bulgaria
Luxembourg
Malta
Gibraltar
Andorra
Azerbaijan
Lithuania
Liechtenstein