الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلسطين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kuwait
عمان
فلسطين
السعودية
Bahrain
Uzbekistan
North Korea
Jordan
سوريا
Iran
Kyrgyzstan
China
Singapore
Tajikistan
Australia
Iraq
Yemen
Vietnam
South Korea
United Arab Emirates
Thailand
اليابان
Qatar
Indonesia