الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غلطة سراي | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 25 |
| 2 | Amed | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23 |
| 3 | طرابزون سبور | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 22 |
| 4 | بشكتاش | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 6 | فنربخشة | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 |
| 7 | Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 10 | باشاك شهير | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 |
| 12 | ألانياسبور | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 |
| 13 | Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 16 | غازي عنتاب إف كيه | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | 1 | 0 | 9 | -25 | 3 |

غلطة سراي
Amed
طرابزون سبور
بشكتاش
Kasımpaşa
فنربخشة
Çorum FK
Kocaelispor
Göztepe
باشاك شهير
Erzurumspor FK
ألانياسبور
Rizespor
Gençlerbirliği S.K.
Konyaspor
غازي عنتاب إف كيه
Samsunspor
Eyüpspor