الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوحدة الإماراتي | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | الكويت | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | ناساف | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | الخالدية | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التعاون | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | الريان | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | الفيصلي | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | النهضة الاسلامية | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشرطة | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | الحسين | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | السيب | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيرسيب باندونغ | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | إف سي سيول | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | ملبورن فيكتوري | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | فيتيل | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هوم يونايتد | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Adelaide United | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | BG Pathum United | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | ووفو تاي بو | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماشيدا زيلفيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | سافي ريجينا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | شنغهاي شنهوا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | تامبينز روفرز | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنوم بنه كراون | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | Gangwon FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Kitchee | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | Kuching FA | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |

الوحدة الإماراتي
الكويت
ناساف
الخالدية
الجزيرة
أركاداغ
المحرق
جول جوهر
التعاون
الريان
الفيصلي
النهضة الاسلامية
الشرطة
الحسين
السيب
East Bengal
بيرسيب باندونغ
إف سي سيول
ملبورن فيكتوري
فيتيل
هوم يونايتد
Adelaide United
BG Pathum United
ووفو تاي بو
ماشيدا زيلفيا
سافي ريجينا
شنغهاي شنهوا
تامبينز روفرز
بنوم بنه كراون
Gangwon FC
Kitchee
Kuching FA