الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوليمبياكوس | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | بنفيكا | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 3 | باير ليفركوزن | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 4 | بورنموث | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 5 | فيرينكفاروس | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 6 | أونيون سان جيلواز | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 7 | يوفنتوس | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 8 | بشكتاش | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 9 | سندرلاند | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 10 | ألكمار | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | أومونيا نيقوسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | رين | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | ليون | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 14 | ريال سوسيداد | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | كريستال بالاس | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | سبارتا براغ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | ليفسكي صوفيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | دينامو زغرب | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | شتورم غراتس | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 21 | سالزبورغ | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 22 | أندرلخت | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | هوفنهايم | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | ميلان | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 25 | سيلتا فيغو | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 27 | جاجيلونيا | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 28 | تورينس | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 30 | هبوعيل بئر السبع | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 31 | ليليستروم | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 32 | ليخ بوزنان | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 33 | بلزن | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 34 | مارسيليا | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 35 | سلتيك | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 36 | أرارات - أرمينيا | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |

أوليمبياكوس
بنفيكا
باير ليفركوزن
بورنموث
فيرينكفاروس
أونيون سان جيلواز
يوفنتوس
بشكتاش
سندرلاند
ألكمار
أومونيا نيقوسيا
رين
ليون
ريال سوسيداد
كريستال بالاس
سبارتا براغ
ليفسكي صوفيا
دينامو زغرب
شتورم غراتس
NEC Nijmegen
سالزبورغ
أندرلخت
هوفنهايم
ميلان
سيلتا فيغو
OFI
جاجيلونيا
تورينس
Celje
هبوعيل بئر السبع
ليليستروم
ليخ بوزنان
بلزن
مارسيليا
سلتيك
أرارات - أرمينيا