الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Muçi | طرابزون سبور | 9 | 6 |
| 2 | ج. أوربان | Amed | 10 | 4 |
| 3 | أ. كيزيريديس | Çorum FK | 8 | 4 |
| 4 | O. Aydın | فنربخشة | 10 | 4 |
| 5 | غابرييل سارة | غلطة سراي | 10 | 4 |
| 6 | V. Osimhen | غلطة سراي | 8 | 3 |
| 7 | محمد صلاح | طرابزون سبور | 10 | 3 |
| 8 | İ. Kahveci | فنربخشة | 9 | 3 |
| 9 | ك. أكتورك أوغلو | فنربخشة | 9 | 3 |
| 10 | أ. باتراكوف | غلطة سراي | 8 | 3 |
| 11 | ر. رافيلوسون | Amed | 10 | 3 |
| 12 | إ. برنيتش | باشاك شهير | 8 | 3 |
| 13 | A. Benedyczak | Kasımpaşa | 10 | 2 |
| 14 | ج. أندر | Çorum FK | 8 | 2 |
| 15 | فرانشولينو دجو | طرابزون سبور | 6 | 2 |
| 16 | إم. غرينوود | فنربخشة | 9 | 2 |
| 17 | أ. سكوف أولسن | باشاك شهير | 10 | 2 |
| 18 | ف. تونغيا | Gençlerbirliği S.K. | 10 | 2 |
| 19 | سي. وينك | Kasımpaşa | 10 | 2 |
| 20 | أو .كوتشو | بشكتاش | 7 | 2 |

E. Muçi
ج. أوربان
أ. كيزيريديس
O. Aydın
غابرييل سارة
V. Osimhen
محمد صلاح
İ. Kahveci
ك. أكتورك أوغلو
أ. باتراكوف
ر. رافيلوسون
إ. برنيتش
A. Benedyczak
ج. أندر
فرانشولينو دجو
إم. غرينوود
أ. سكوف أولسن
ف. تونغيا
سي. وينك
أو .كوتشو