الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | م. روجرز | تشيلسي | 3 | 3 |
| 2 | ج. أنتوني | برينتفورد | 3 | 3 |
| 3 | ت. باري | إيفرتون | 3 | 2 |
| 4 | سي. كونولي | Bradford | 4 | 2 |
| 5 | M. Helm | Fleetwood Town | 4 | 2 |
| 6 | Harley Mills | Peterborough | 4 | 2 |
| 7 | د. واتارا | برينتفورد | 3 | 2 |
| 8 | أ. ديديتش | نيوكاسل | 3 | 2 |
| 9 | ل. أورفورد | وست هام | 3 | 2 |
| 10 | ب. وودز | Peterborough | 2 | 2 |
| 11 | جيه كلارك | إبسويتش تاون | 2 | 2 |
| 12 | ماتيوس فرنانديز | توتنهام | 2 | 2 |
| 13 | ل. بيلينغتون | Crewe | 2 | 2 |
| 14 | R. Aït-Nouri | مانشستر سيتي | 2 | 2 |
| 15 | ب. دوك | بورنموث | 2 | 2 |
| 16 | H - أبيض | Plymouth | 2 | 2 |
| 17 | J. Hadjam | برايتون | 2 | 2 |
| 18 | J. Bi | سندرلاند | 2 | 2 |
| 19 | أوسكار مينغويزا | كريستال بالاس | 2 | 2 |
| 20 | R. Cleary | Barnsley | 3 | 1 |

م. روجرز
ج. أنتوني
ت. باري
سي. كونولي
M. Helm
Harley Mills
د. واتارا
أ. ديديتش
ل. أورفورد
ب. وودز
جيه كلارك
ماتيوس فرنانديز
ل. بيلينغتون
R. Aït-Nouri
ب. دوك
H - أبيض
J. Hadjam
J. Bi
أوسكار مينغويزا
R. Cleary