الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مهند لاشين | بيراميدز | 8 | 3 |
| 2 | احمد بلحاجي | سيراميكا كليوباترا | 1 | 3 |
| 3 | محمد عاطف | El Geish | 8 | 3 |
| 4 | عدي دباغ | الزمالك | 8 | 3 |
| 5 | م. تشيبي | بيراميدز | 8 | 3 |
| 6 | خالد احمد | الجونة | 5 | 3 |
| 7 | محمد رضا | سيراميكا كليوباترا | 8 | 2 |
| 8 | Zizo | الأهلي المصري | 8 | 2 |
| 9 | احمد القلماوي | Masr | 8 | 2 |
| 10 | احمد سامي | بيراميدز | 7 | 2 |
| 11 | هـ. حسن | وادي دجلة | 8 | 2 |
| 12 | S. Benjdida | الأهلي المصري | 8 | 2 |
| 13 | محمد موساد | مودرن سبورت | 8 | 2 |
| 14 | علي فوزي | مودرن سبورت | 8 | 2 |
| 15 | احمد رمضان | سيراميكا كليوباترا | 6 | 2 |
| 16 | M. Bentayg | الزمالك | 6 | 2 |
| 17 | محمد هاني | الأهلي المصري | 6 | 2 |
| 18 | M. Shalata | Olympic El Qanah | 0 | 2 |
| 19 | محمود ممدوح | مودرن سبورت | 8 | 1 |
| 20 | احمد بهبه | بتروجت | 8 | 1 |

مهند لاشين
احمد بلحاجي
محمد عاطف
عدي دباغ
م. تشيبي
خالد احمد
محمد رضا
Zizo
احمد القلماوي
احمد سامي
هـ. حسن
S. Benjdida
محمد موساد
علي فوزي
احمد رمضان
M. Bentayg
محمد هاني
M. Shalata
محمود ممدوح
احمد بهبه