الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Morsalin | Bangladesh | 6 | 2 |
| 2 | S. Merheg | لبنان | 5 | 2 |
| 3 | P. Sabbag | سوريا | 2 | 2 |
| 4 | س. بوبويف | Tajikistan | 2 | 2 |
| 5 | عمر السومة | سوريا | 2 | 2 |
| 6 | نغوين فان في | Vietnam | 1 | 2 |
| 7 | م. فخرو | لبنان | 1 | 2 |
| 8 | E. Panjshanbe | Tajikistan | 6 | 1 |
| 9 | م. سفروف | Tajikistan | 5 | 1 |
| 10 | ه. حسين | Pakistan | 3 | 1 |
| 11 | عبد الحارث هرمان | Brunei | 3 | 1 |
| 12 | زينيفيو موتا | Timor-Leste | 3 | 1 |
| 13 | أو. كيلارت | Sri Lanka | 3 | 1 |
| 14 | C. Kammerknecht | Sri Lanka | 3 | 1 |
| 15 | ف. خانونوف | Tajikistan | 2 | 1 |
| 16 | نيان سوسيدان | Cambodia | 2 | 1 |
| 17 | أ. علي رحمن | Brunei | 2 | 1 |
| 18 | ح. يزيد | Brunei | 2 | 1 |
| 19 | ن. عزامان | Brunei | 2 | 1 |
| 20 | جواو فيغيريدو | Malaysia | 1 | 1 |

S. Morsalin
S. Merheg
P. Sabbag
س. بوبويف
عمر السومة
نغوين فان في
م. فخرو
E. Panjshanbe
م. سفروف
ه. حسين
عبد الحارث هرمان
زينيفيو موتا
أو. كيلارت
C. Kammerknecht
ف. خانونوف
نيان سوسيدان
أ. علي رحمن
ح. يزيد
ن. عزامان
جواو فيغيريدو