الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هـ. كين | إنجلترا | 4 | 6 |
| 2 | م. أوليسي | فرنسا | 4 | 4 |
| 3 | لامين يامال | إسبانيا | 4 | 4 |
| 4 | ل. والتا | Finland | 4 | 4 |
| 5 | V. Gyökeres | Sweden | 4 | 4 |
| 6 | ت. باروت | Rep. Of Ireland | 4 | 4 |
| 7 | أوسكارسون | Iceland | 4 | 3 |
| 8 | ميكيل ميرينو | إسبانيا | 4 | 3 |
| 9 | غونسالو راموس | البرتغال | 4 | 3 |
| 10 | جواو فيليكس | البرتغال | 4 | 3 |
| 11 | ز. أمدوني | Switzerland | 4 | 3 |
| 12 | أ. جوردون | إنجلترا | 3 | 3 |
| 13 | إي. هالاند | Norway | 4 | 3 |
| 14 | J. Pohjanpalo | Finland | 4 | 3 |
| 15 | R. Højlund | Denmark | 4 | 3 |
| 16 | ر. ليفاندوفسكي | Poland | 3 | 3 |
| 17 | ك. أصلاني | Albania | 4 | 3 |
| 18 | D. Ndoye | Switzerland | 4 | 2 |
| 19 | أ. ماتكو | Slovenia | 4 | 2 |
| 20 | د. لوكيباكيو | بلجيكا | 4 | 2 |

هـ. كين
م. أوليسي
لامين يامال
ل. والتا
V. Gyökeres
ت. باروت
أوسكارسون
ميكيل ميرينو
غونسالو راموس
جواو فيليكس
ز. أمدوني
أ. جوردون
إي. هالاند
J. Pohjanpalo
R. Højlund
ر. ليفاندوفسكي
ك. أصلاني
D. Ndoye
أ. ماتكو
د. لوكيباكيو